수집 상태: 정상
[ 전체수집 ]
순 위
-
스댓공
-
자동수집 설정
비활성화
자동수집 실행 상태
중지중
이전 예약시간
11/04 15:58
다음 예약시간
11/04 20:58
자동수집 실행
이전 시작시간: 11/04 15:45
이전 완료시간: 11/03 17:35
시작시간: 11/04 15:58
완료시간: 진행중
소요시간: -
파이썬수집기상태
마지막 응답: 11/03 17:35
파이썬 최근오류: 08/15 12:30
Errno::ECONNREFUSED: Failed to open TCP connection to 127.0.0.1:5001 (Connection refused - connect(2) for "127.0.0.1" port 5001)
실패 단계 요약: 07/23 12:25
순위실패 1차:0 2차:0 | 스댓공실패 1차:0 2차:0
최근 수집 이벤트
172건| 시각 | 상태 | 소스 | 이벤트 | 키워드 | 메시지 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/03 17:35:14 | ok | collector_broadcast | collection_completed | - | 수집완료! |
| 11/03 17:35:08 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천다이어트병원 | stats payload received |
| 11/03 17:35:08 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전지방분해주사 | stats payload received |
| 11/03 17:35:05 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천지방분해주사 | stats payload received |
| 11/03 17:35:04 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전다이어트병원 | stats payload received |
| 11/03 17:35:03 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전비만클리닉 | stats payload received |
| 11/03 17:34:54 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천비만클리닉 | stats payload received |
| 11/03 17:34:45 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원비만클리닉 추천 | stats payload received |
| 11/03 17:34:44 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원지방분해주사 | stats payload received |
| 11/03 17:34:43 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구다이어트병원 | stats payload received |
| 11/03 17:34:37 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구지방분해주사 | stats payload received |
| 11/03 17:34:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구비만클리닉 | stats payload received |
| 11/03 17:34:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원다이어트병원 | stats payload received |
| 11/03 17:34:25 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:34:18 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 오산다이어트병원 | stats payload received |
| 11/03 17:33:55 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:33:54 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원치과잘하는곳 | stats payload received |
| 11/03 17:33:39 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:33:37 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수원비만클리닉 | stats payload received |
| 11/03 17:33:31 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구리쥬란 | stats payload received |
| 11/03 17:32:46 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 쌍꺼풀재수술 | stats payload received |
| 11/03 17:32:45 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 쌍꺼풀수술비용 | stats payload received |
| 11/03 17:32:43 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:32:40 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 뒤트임후기 | stats payload received |
| 11/03 17:32:28 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전덴서티 | stats payload received |
| 11/03 17:32:22 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 팔자주름수술 | stats payload received |
| 11/03 17:32:19 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 코성형수술비용 | stats payload received |
| 11/03 17:32:14 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 코수술후기 | stats payload received |
| 11/03 17:32:13 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대전써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:32:11 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 팔자주름시술 | stats payload received |
| 11/03 17:31:53 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:31:48 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 기능코성형 | stats payload received |
| 11/03 17:31:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안면거상술가격 | stats payload received |
| 11/03 17:31:36 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 팔자주름리프팅 | stats payload received |
| 11/03 17:31:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남구성형외과울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:31:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남구성형외과써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:31:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 매부리코성형 | stats payload received |
| 11/03 17:31:28 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 신사동성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:31:28 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 복코 | stats payload received |
| 11/03 17:31:26 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 울쎄라 써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:31:23 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 부평성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:31:13 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 울쎄라피프라임 | stats payload received |
| 11/03 17:31:10 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:31:00 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:30:48 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 눈매교정후기 | stats payload received |
| 11/03 17:30:36 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 논현역성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 신논현역치과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남구성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:32 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 신논현역성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:25 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구쌍수 재수술 | stats payload received |
| 11/03 17:30:24 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 청담성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:23 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남성형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:30:09 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남역성형외과유명한곳 | stats payload received |
| 11/03 17:30:03 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 강남 다이어트 주사 | stats payload received |
| 11/03 17:30:03 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 실리프팅가격 | stats payload received |
| 11/03 17:29:49 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 서울성형외과유명한곳에서 | stats payload received |
| 11/03 17:29:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 코재수술 | stats payload received |
| 11/03 17:29:45 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 휜코수술 | stats payload received |
| 11/03 17:29:39 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 매부리코교정 | stats payload received |
| 11/03 17:29:38 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 매부리코수술 | stats payload received |
| 11/03 17:29:12 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 세미아웃 | stats payload received |
| 11/03 17:29:07 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 눈썹하거상 | stats payload received |
| 11/03 17:29:02 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 복코수술 | stats payload received |
| 11/03 17:29:01 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 지방흡입병원 | stats payload received |
| 11/03 17:29:00 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 뱃살지방흡입 | stats payload received |
| 11/03 17:28:55 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 복부지방흡입통증 | stats payload received |
| 11/03 17:28:53 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 복부지방흡입 | stats payload received |
| 11/03 17:28:43 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 배지방흡입 | stats payload received |
| 11/03 17:28:23 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 이마주름제거 | stats payload received |
| 11/03 17:28:19 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 얼굴주름리프팅 | stats payload received |
| 11/03 17:28:19 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 오산보톡스 | stats payload received |
| 11/03 17:28:18 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 이마거상 | stats payload received |
| 11/03 17:27:40 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 남자코성형 | stats payload received |
| 11/03 17:27:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:27:32 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구스킨보톡스 | stats payload received |
| 11/03 17:27:09 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구포텐자 | stats payload received |
| 11/03 17:27:08 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구스킨부스터 | stats payload received |
| 11/03 17:27:03 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구쥬베룩 | stats payload received |
| 11/03 17:26:57 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구리프팅 | stats payload received |
| 11/03 17:26:52 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 대구스컬트라 | stats payload received |
| 11/03 17:26:31 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 신사 울타이트리프팅 | stats payload received |
| 11/03 17:26:04 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천 써마지 | stats payload received |
| 11/03 17:26:00 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천 울쎄라 | stats payload received |
| 11/03 17:25:59 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천 울타이트리프팅 | stats payload received |
| 11/03 17:25:53 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 계양구안과 | stats payload received |
| 11/03 17:24:58 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 주안한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:24:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천부평정형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:24:41 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천 주안역 맛집 | stats payload received |
| 11/03 17:24:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도재활병원 | stats payload received |
| 11/03 17:24:28 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:24:24 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:24:21 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천교통사고한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:24:15 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산정형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:24:13 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 부평소아안과 | stats payload received |
| 11/03 17:24:11 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천청천동안과 | stats payload received |
| 11/03 17:24:00 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도치과 추천 임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:23:59 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도치아교정 | stats payload received |
| 11/03 17:23:58 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:23:58 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도교정치과 | stats payload received |
| 11/03 17:23:50 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 송도치과 추천 | stats payload received |
| 11/03 17:23:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천치과 | stats payload received |
| 11/03 17:23:45 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천송도치과 | stats payload received |
| 11/03 17:22:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 인천임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:22:40 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산중앙동치과 | stats payload received |
| 11/03 17:22:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산 고잔동치과 | stats payload received |
| 11/03 17:22:34 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산교정치과 | stats payload received |
| 11/03 17:22:30 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산충치치료 | stats payload received |
| 11/03 17:22:27 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산 앞니 | stats payload received |
| 11/03 17:22:23 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 화서동한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:21:57 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안기미제거 | stats payload received |
| 11/03 17:21:53 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:21:42 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:21:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산사랑니치과 | stats payload received |
| 11/03 17:21:26 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안흑자제거 | stats payload received |
| 11/03 17:21:22 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안리팟레이저 | stats payload received |
| 11/03 17:21:20 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산물금한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:21:17 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산잇몸치료 | stats payload received |
| 11/03 17:21:15 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안아산피부과 | stats payload received |
| 11/03 17:21:13 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산치과추천 | stats payload received |
| 11/03 17:21:08 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 산본교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:21:06 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:21:01 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수지임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:20:52 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 산본한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:49 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 연산동교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:48 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 연산동교통사고한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:43 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 부산연산동한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:41 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:40 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 증산한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:39 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 연산동한의원에서 | stats payload received |
| 11/03 17:20:36 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 성복역임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:20:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산교통사고한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:35 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양정교통사고한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:33 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:15 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 부산연산동한의원에서 | stats payload received |
| 11/03 17:20:13 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산교통사고입원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:11 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 광주양산한의원이 | stats payload received |
| 11/03 17:20:07 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 산본교통사고한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:20:02 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 혈장교환술 | stats payload received |
| 11/03 17:20:01 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포야간진료한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:59 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 산본교통사고입원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:52 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 연제구한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:42 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산고잔동치과 | stats payload received |
| 11/03 17:19:38 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산 단원구치과 | stats payload received |
| 11/03 17:19:37 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산중앙역치과 | stats payload received |
| 11/03 17:19:30 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산치과 | stats payload received |
| 11/03 17:19:24 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 연산동정형외과 | stats payload received |
| 11/03 17:19:21 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산 잇몸성형 | stats payload received |
| 11/03 17:19:20 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 마산한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:16 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 마산교통사고한방병원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:12 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 마산교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:10 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 마산암요양병원 | stats payload received |
| 11/03 17:19:02 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안문신제거 | stats payload received |
| 11/03 17:18:57 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포교통사고한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:54 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:45 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포교통사고입원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:39 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양산교통사고한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:26 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 동래교통사고병원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:21 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 산본일요일 진료 한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:19 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 군포역한의원 | stats payload received |
| 11/03 17:18:07 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양주요양병원 | stats payload received |
| 11/03 17:17:52 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 안산치과잘하는곳 | stats payload received |
| 11/03 17:17:52 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 영통역치과 | stats payload received |
| 11/03 17:17:48 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 영통구치과 | stats payload received |
| 11/03 17:17:42 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 수지라미네이트 | stats payload received |
| 11/03 17:17:28 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 양재동치과 | stats payload received |
| 11/03 17:17:08 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안수염제모 | stats payload received |
| 11/03 17:17:05 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안젠틀맥스프로플러스 | stats payload received |
| 11/03 17:17:04 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안레이저제모 | stats payload received |
| 11/03 17:17:00 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 고잔동임플란트 | stats payload received |
| 11/03 17:16:59 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 역삼동치과 | stats payload received |
| 11/03 17:16:47 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 천안남자수염제모 | stats payload received |
| 11/03 17:16:40 | ok | api_scraps_controller | stats_completed | 고잔동라미네이트 | stats payload received |
키워드
0
글개수
0
순위변동
0
순위변동 (최근 27시간)
>> 전체보기상승 (0)
| 변동 | 현재순위 | 스댓공(24h) | 키워드 | 작성자 | 글제목 | 작성일 | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 상승한 글이 없습니다. | |||||||
하락 (0)
| 변동 | 현재순위 | 스댓공(24h) | 키워드 | 작성자 | 글제목 | 작성일 | D+ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 하락한 글이 없습니다. | |||||||
신규진입 ( 최근 27시간, 30위내 )
>> 전체보기| 현재순위 | 스댓공(24h) | 키워드 | 작성자 | 글제목 | 작성일 | D+ |
|---|